Вузы — Москва (регион)
54 вуза в регионе Москва: проходные баллы (оценка), бюджетные места и стоимость обучения.
| Вуз | Тип | Мин. проходной на бюджет | Направлений |
|---|---|---|---|
| ВАВТ | ведомственный | 236 (оценка) | 19 |
| ВГИК | государственный | 120 (оценка) | 19 |
| ГАУГН | государственный | 226 (оценка) | 24 |
| ГИТИС | государственный | 118 (оценка) | 19 |
| ГУЗ | государственный | 158 (оценка) | 11 |
| ГУУ | государственный | 192 (оценка) | 61 |
| Дипакадемия МИД | ведомственный | 120 (оценка) | 19 |
| Литинститут | государственный | 154 (оценка) | 3 |
| МАДИ | государственный | 131 (оценка) | 40 |
| МАИ | государственный | 150 (оценка) | 35 |
| МАРХИ | государственный | 158 (оценка) | 2 |
| МГАВМиБ им. Скрябина | государственный | 156 (оценка) | 19 |
| МГИМО | ведомственный | 274 (оценка) | 25 |
| МГК им. Чайковского | государственный | 115 (оценка) | 5 |
| МГЛУ | государственный | 233 (оценка) | 20 |
| МГМСУ им. Евдокимова | государственный | нет данных | 27 |
| МГППУ | государственный | 168 (оценка) | 22 |
| МГПУ | государственный | 174 (оценка) | 26 |
| МГРИ | государственный | 176 (оценка) | 27 |
| МГТУ им. Баумана | государственный | 219 (оценка) | 125 |
| МГУ | государственный | 182 (оценка) | 88 |
| МГЮА им. Кутафина | государственный | 229 (оценка) | 20 |
| МИИГАиК | государственный | 116 (оценка) | 17 |
| МИЭТ | государственный | 185 (оценка) | 29 |
| Московский Политех | государственный | 143 (оценка) | 63 |
| МПГУ | государственный | 113 (оценка) | 93 |
| МТУСИ | государственный | 204 (оценка) | 24 |
| МЭИ | государственный | 213 (оценка) | 71 |
| НИТУ МИСИС | государственный | 216 (оценка) | 21 |
| НИУ ВШЭ | государственный | 186 (оценка) | 90 |
| НИУ МГСУ | государственный | 162 (оценка) | 32 |
| НИЯУ МИФИ | государственный | 259 (оценка) | 39 |
| РАМ им. Гнесиных | государственный | 154 (оценка) | 39 |
| РАНХиГС | ведомственный | 200 (оценка) | 86 |
| РГАИС | ведомственный | 216 (оценка) | 4 |
| РГАУ-МСХА | ведомственный | 164 (оценка) | 59 |
| РГГУ | государственный | 139 (оценка) | 125 |
| РГСУ | государственный | 122 (оценка) | 60 |
| РГУ им. Косыгина | государственный | 104 (оценка) | 69 |
| РГУ нефти и газа | государственный | 189 (оценка) | 37 |
| РГУП | ведомственный | 225 (оценка) | 7 |
| РГУФКСМиТ | государственный | 105 (оценка) | 10 |
| РГХПУ им. Строганова | государственный | 108 (оценка) | 21 |
| РНИМУ им. Пирогова | ведомственный | 194 (оценка) | 14 |
| РОСБИОТЕХ | государственный | 179 (оценка) | 23 |
| РТУ МИРЭА | государственный | 137 (оценка) | 97 |
| РУДН | государственный | 156 (оценка) | 91 |
| РУТ (МИИТ) | государственный | 152 (оценка) | 124 |
| РХТУ им. Менделеева | государственный | 184 (оценка) | 46 |
| РЭУ им. Плеханова | государственный | 197 (оценка) | 100 |
| Сеченовский университет | ведомственный | 153 (оценка) | 21 |
| Сколтех | негосударственный | нет данных | 0 |
| СТАНКИН | государственный | 200 (оценка) | 21 |
| Финансовый университет при Правительстве РФ | ведомственный | 218 (оценка) | 62 |
Проходные баллы — оценка по данным прошлых лет. Число бюджетных мест (КЦП) и стоимость обучения приведены по данным прошлого года и меняются ежегодно. Сверяйте с приёмной комиссией вуза и суперсервис Госуслуг «Поступление в вуз онлайн».
«Оценка» здесь означает: значение выведено из данных прошлых приёмных кампаний, а не объявлено вузом на текущий год. Если цифры нет — мы пишем «нет данных», а не подставляем ноль или среднее.
Данные агрегированы из открытых источников, 2026. Обновлено: .
Частые вопросы
Сколько вузов в регионе Москва и какие направления они дают?
В регионе Москва 54 вуза. Чаще всего встречаются направления: IT и информатика — 44 вуза, менеджмент и управление — 44 вуза, экономика и финансы — 34 вуза, военное дело и безопасность — 34 вуза, естественные науки — 33 вуза. Полный список вузов с числом направлений у каждого — в таблице выше.
Где в регионе Москва самый низкий проходной балл на бюджет?
Самая низкая оценка проходного среди вузов в регионе Москва — РГУ им. Косыгина: примерно 104 балла суммарно за ЕГЭ на направлении «Колорирование в искусстве и дизайне» (оценка по данным прошлых лет, 2026). Оценки есть у 52 вузов из 54, так что это минимум среди известных, а не по всему списку. Низкий балл не равен лёгкому поступлению: конкурс считается отдельно по каждому направлению, а число бюджетных мест меняется каждый год.
Сколько стоит обучение в вузах в регионе Москва?
Стоимость обучения в вузах в регионе Москва — от 60 000 до 1 500 000 ₽ в год, медиана 395 000 ₽ (данные 2026; цена известна у 53 вузов из 54). Цена меняется ежегодно — сверяйте с приёмной комиссией.
Сколько бюджетных мест в вузах в регионе Москва?
В открытых источниках указано 61 294 места по вузам в регионе Москва — сумма по тем направлениям, где число опубликовано (у 52 вузов из 54, данные 2026), а не КЦП целиком. По остальным направлениям данных нет; КЦП утверждается заново каждый год.