Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова
Проходной балл на бюджет — примерно от 182 до 357 суммарно за ЕГЭ (оценка по данным прошлых лет, 2026; известен по 70 направлениям из 88). Стоимость обучения — от 512 810 до 860 000 ₽ в год; бюджетные места указаны по 74 направлениям.
Направления подготовки (88)
| Направление | Уровень | ЕГЭ-предметы | Проходной на бюджет | Бюдж. мест | Цена ₽/год |
|---|---|---|---|---|---|
| Менеджмент | бакалавриат | математика, русский язык, 1 из: обществознание / иностранный язык | нет данных | нет данных | 512 810 |
| Регионоведение России | бакалавриат | русский язык, история, 1 из: география / обществознание | 254 (оценка) | 8 | 512 810 |
| Русский язык и литература | бакалавриат | русский язык, литература, 1 из: история / иностранный язык | 248 (оценка) | 75 | 512 810 |
| История искусств | бакалавриат | русский язык, история, 1 из: литература / иностранный язык | 243 (оценка) | 20 | 512 810 |
| Экология и природопользование | бакалавриат | математика, русский язык, химия, биология | 308 (оценка) | 16 | 547 220 |
| Механика | специалитет | математика, русский язык, физика | 238 (оценка) | 100 | 512 810 |
| Менеджмент в культуре | бакалавриат | математика, русский язык, 1 из: информатика / обществознание / история / иностранный язык | нет данных | нет данных | 512 810 |
| Музейный и галерейный менеджмент | бакалавриат | математика, русский язык, 1 из: информатика / обществознание / история / иностранный язык | нет данных | нет данных | 512 810 |
| Религиоведение | бакалавриат | русский язык, история, 1 из: география / обществознание / литература / иностранный язык | 237 (оценка) | 18 | 512 810 |
| Реклама и связи с общественностью | бакалавриат | русский язык, обществознание, 1 из: информатика / литература / история / иностранный язык | 277 (оценка) | 15 | 512 810 |
| История международных отношений | бакалавриат | русский язык, история, 1 из: обществознание / иностранный язык | 262 (оценка) | 15 | 512 810 |
| Зарубежная филология | бакалавриат | русский язык, литература, иностранный язык | 244 (оценка) | 80 | 512 810 |
| Изящные искусства | бакалавриат | русский язык, литература, 1 из: обществознание / история / иностранный язык | нет данных | нет данных | 512 810 |
| Политический менеджмент и связи с общественностью | бакалавриат | русский язык, история, 1 из: математика / география / информатика / обществознание / иностранный язык | 266 (оценка) | 7 | 512 810 |
| Космические исследования и космонавтика | специалитет | математика, русский язык, 1 из: физика / информатика | 256 (оценка) | 55 | 512 810 |
| Экспертная деятельность в управлении социально-экономическими проектами | бакалавриат | русский язык, обществознание, 1 из: география / история / иностранный язык | 256 (оценка) | 26 | 512 810 |
| Управление бизнесом и предпринимательство | бакалавриат | математика, русский язык, 1 из: обществознание / иностранный язык | нет данных | нет данных | 860 000 |
| Фундаментальная и прикладная физика | специалитет | русский язык, физика, 1 из: математика / информатика | 241 (оценка) | 347 | 547 220 |
| Менеджмент | бакалавриат | математика, русский язык, 1 из: информатика / обществознание / история / иностранный язык | нет данных | нет данных | 512 810 |
| Международное гуманитарное сотрудничество | бакалавриат | русский язык, история, 1 из: география / обществознание / иностранный язык | нет данных | нет данных | 512 810 |
| География | бакалавриат | русский язык, география, 1 из: математика / физика / информатика / биология | 221 (оценка) | 36 | 547 220 |
| Картография и геоинформатика | бакалавриат | русский язык, география, 1 из: математика / физика / информатика / биология | 222 (оценка) | 36 | 547 220 |
| Гидрометеорология | бакалавриат | русский язык, география, 1 из: математика / физика / информатика / биология | 222 (оценка) | 36 | 547 220 |
| Туризм | бакалавриат | русский язык, обществознание, 1 из: география / история / иностранный язык | 244 (оценка) | 10 | 512 810 |
| Группа образовательных программ «История» | бакалавриат | русский язык, история, 1 из: обществознание / иностранный язык | 263 (оценка) | 110 | 512 810 |
| Социология | бакалавриат | русский язык, обществознание, 1 из: математика / история | 243 (оценка) | 99 | 512 810 |
| Культурология | бакалавриат | русский язык, обществознание, 1 из: литература / история / иностранный язык | 243 (оценка) | 7 | 512 810 |
| Экология и природопользование | бакалавриат | русский язык, география, 1 из: математика / физика / химия / информатика / биология | 199 (оценка) | 20 | 547 220 |
| Лечебное дело | специалитет | русский язык, химия, биология | 290 (оценка) | 58 | 595 440 |
| Фармация | специалитет | русский язык, химия, биология | 261 (оценка) | 18 | 547 220 |
| Менеджмент | бакалавриат | математика, русский язык, 1 из: информатика / обществознание / история / иностранный язык | 279 (оценка) | 26 | 590 000 |
| Перевод и переводоведение | специалитет | русский язык, иностранный язык, 1 из: обществознание / история | 267 (оценка) | 15 | 512 810 |
| Востоковедение и африканистика | бакалавриат | русский язык, история, иностранный язык | 268 (оценка) | 100 | 620 000 |
| Педагогика и психология девиантного поведения | специалитет | русский язык, обществознание, 1 из: математика / биология / история | 209 (оценка) | 18 | 512 810 |
| Конфликтология | бакалавриат | русский язык, обществознание, 1 из: математика / биология / история | 235 (оценка) | 12 | 512 810 |
| Управление персоналом | бакалавриат | математика, русский язык, 1 из: обществознание / иностранный язык | 272 (оценка) | 5 | 512 810 |
| Глобальные политические процессы и дипломатия | бакалавриат | русский язык, история, 1 из: география / обществознание / иностранный язык | 282 (оценка) | 10 | 512 810 |
| Цифровая трансформация бизнес-информатики | бакалавриат | математика, русский язык, 1 из: информатика / обществознание / история | нет данных | нет данных | 512 810 |
| Теоретическая и математическая физика | специалитет | русский язык, физика, 1 из: математика / информатика | нет данных | 25 | нет данных |
| Прикладная математика и информатика | бакалавриат | математика, русский язык, физика, информатика | 338 (оценка) | 312 | 512 810 |
| Экономика | бакалавриат | математика, русский язык, 1 из: география / информатика / обществознание / история / иностранный язык | 268 (оценка) | 170 | 590 000 |
| Лингвистика | бакалавриат | русский язык, иностранный язык, 1 из: обществознание / история | нет данных | нет данных | 512 810 |
| Экология и природопользование | бакалавриат | русский язык, география, 1 из: математика / физика / информатика / биология | 222 (оценка) | 39 | 547 220 |
| Юриспруденция | бакалавриат | русский язык, обществознание, 1 из: математика / информатика / история / иностранный язык | 277 (оценка) | 25 | 512 810 |
| Журналистика | бакалавриат | русский язык, литература, 1 из: география / история / иностранный язык | 265 (оценка) | 107 | 512 810 |
| Международные отношения | бакалавриат | русский язык, история, 1 из: география / обществознание / иностранный язык | 284 (оценка) | 15 | 512 810 |
| Общая политология | бакалавриат | русский язык, история, 1 из: математика / география / информатика / обществознание / иностранный язык | 256 (оценка) | 38 | 512 810 |
| Почвоведение | бакалавриат | русский язык, биология, 1 из: математика / физика / химия / география / информатика | 206 (оценка) | 60 | 547 220 |
| Прикладные математика и физика | бакалавриат | математика, русский язык, 1 из: физика / химия | 246 (оценка) | 19 | 547 220 |
| Фундаментальная физико- химическая инженерия | специалитет | математика, русский язык, физика, химия | 333 (оценка) | 22 | 547 220 |
| Фундаментальная и прикладная химия | специалитет | математика, русский язык, химия, 1 из: физика / биология | 346 (оценка) | 215 | 547 220 |
| Политология | бакалавриат | русский язык, история, 1 из: география / обществознание / иностранный язык | 275 (оценка) | 5 | 512 810 |
| Технологии цифровой экономики и управление инновационными проектами | бакалавриат | математика, русский язык, 1 из: физика / химия / информатика | нет данных | нет данных | 547 220 |
| Биотехнология | бакалавриат | математика, русский язык, химия, биология | 338 (оценка) | 25 | 547 220 |
| Управление персоналом | бакалавриат | математика, русский язык, 1 из: информатика / обществознание / история / иностранный язык | 255 (оценка) | 5 | 512 810 |
| Медиакоммуникации | бакалавриат | русский язык, литература, 1 из: география / обществознание / история | 264 (оценка) | 65 | 512 810 |
| Менеджмент в спорте | бакалавриат | математика, русский язык, 1 из: информатика / обществознание / история / иностранный язык | нет данных | нет данных | 512 810 |
| Телевидение | бакалавриат | русский язык, литература, 1 из: обществознание / история | 277 (оценка) | 15 | 512 810 |
| Социология | бакалавриат | русский язык, обществознание, 1 из: математика / история / иностранный язык | 182 (оценка) | 21 | 512 810 |
| Государственный и муниципальный аудит | бакалавриат | математика, русский язык, 1 из: география / информатика / обществознание / история / иностранный язык | нет данных | 5 | 512 810 |
| Геология | бакалавриат | математика, русский язык, 1 из: физика / химия / география / информатика | 211 (оценка) | 200 | 547 220 |
| Лингвистика | бакалавриат | русский язык, иностранный язык, 1 из: обществознание / история | 284 (оценка) | 39 | 512 810 |
| Химия, физика и механика материалов | бакалавриат | математика, русский язык, химия, 1 из: физика / информатика | 304 (оценка) | 28 | 547 220 |
| Экономика | бакалавриат | математика, русский язык, 1 из: география / информатика / обществознание / история / иностранный язык | нет данных | нет данных | 512 810 |
| Продюсерство | специалитет | русский язык, литература, 1 из: информатика / иностранный язык | 259 (оценка) | 12 | 826 030 |
| Государственное и муниципальное управление | бакалавриат | математика, русский язык, обществознание | 256 (оценка) | 33 | 512 810 |
| Фундаментальная математика и математическая физика | специалитет | математика, русский язык, физика | 268 (оценка) | 40 | 512 810 |
| Славянская, греческая и классическая филология | бакалавриат | русский язык, литература, иностранный язык | 235 (оценка) | 24 | 512 810 |
| Международно-правовой профиль | бакалавриат | русский язык, обществознание, иностранный язык | нет данных | нет данных | 690 000 |
| Зарубежное регионоведение | бакалавриат | русский язык, история, 1 из: география / обществознание / иностранный язык | 263 (оценка) | 9 | 512 810 |
| Математика | специалитет | математика, русский язык, физика | 242 (оценка) | 250 | 512 810 |
| Культурология | бакалавриат | русский язык, обществознание, 1 из: литература / история / иностранный язык | 304 (оценка) | 15 | 512 810 |
| Перевод и переводоведение | специалитет | русский язык, иностранный язык, 1 из: обществознание / история | 274 (оценка) | 10 | 512 810 |
| Клиническая психология | специалитет | русский язык, биология, 1 из: математика / химия / обществознание | 256 (оценка) | 55 | 512 810 |
| Психология служебной деятельности | специалитет | русский язык, биология, 1 из: математика / обществознание | 236 (оценка) | 49 | 512 810 |
| Биоинженерия и биоинформатика | специалитет | математика, русский язык, химия, биология | 357 (оценка) | 35 | 512 810 |
| Астрономия | специалитет | математика, русский язык, физика | 262 (оценка) | 20 | 547 220 |
| Философия | бакалавриат | русский язык, обществознание, 1 из: литература / история / иностранный язык | 238 (оценка) | 70 | 512 810 |
| Юриспруденция | бакалавриат | русский язык, обществознание, 1 из: математика / информатика / история | 260 (оценка) | 305 | 610 000 |
| Фундаментальная и прикладная лингвистика | бакалавриат | математика, русский язык, иностранный язык | 275 (оценка) | 27 | 512 810 |
| Фундаментальные информатика и информационные технологии | бакалавриат | математика, русский язык, физика, информатика | 350 (оценка) | 19 | 512 810 |
| Международная журналистика | бакалавриат | русский язык, литература, иностранный язык | 271 (оценка) | 25 | 512 810 |
| Международные отношения | бакалавриат | русский язык, история, 1 из: математика / география / информатика / обществознание / иностранный язык | 281 (оценка) | 15 | 512 810 |
| Физика-химическая биология. Общая биология | специалитет | математика, русский язык, химия, биология | 337 (оценка) | 155 | 547 220 |
| Физика частиц и экстремальных состояний материи | специалитет | русский язык, физика, 1 из: математика / информатика | нет данных | 24 | нет данных |
| Менеджмент и маркетинг в сфере культуры и культурный туризм | бакалавриат | математика, русский язык, 1 из: информатика / обществознание / история / иностранный язык | нет данных | нет данных | нет данных |
| Прикладная математика и информатика | бакалавриат | математика, русский язык, 1 из: физика / информатика | нет данных | 20 | нет данных |
| Биоинженерия и биотехнология, Биофизика | специалитет | математика, русский язык, химия, биология | 328 (оценка) | 20 | 547 220 |
Проходные баллы — оценка по данным прошлых лет. Число бюджетных мест (КЦП) и стоимость обучения приведены по данным прошлого года и меняются ежегодно. Сверяйте с приёмной комиссией вуза и суперсервис Госуслуг «Поступление в вуз онлайн».
«Оценка» здесь означает: значение выведено из данных прошлых приёмных кампаний, а не объявлено вузом на текущий год. Если цифры нет — мы пишем «нет данных», а не подставляем ноль или среднее.
Данные агрегированы из открытых источников, 2026. Обновлено: . · сайт вуза
Частые вопросы
Какой проходной балл в МГУ?
Проходные баллы на бюджет — оценка по данным прошлых лет: по направлениям примерно от 182 до 357 суммарно за ЕГЭ (2026); оценка есть по 70 направлениям из 88. Точные цифры уточняйте в приёмной комиссии.
Сколько стоит обучение в МГУ?
Стоимость обучения — от 512 810 до 860 000 ₽ в год в зависимости от направления (по данным 2026, цена известна по 84 направлениям из 88). Цена меняется ежегодно — уточняйте в приёмной комиссии.
Какие ЕГЭ нужны для поступления в МГУ?
Обязательны на всех 88 направлениях: русский язык. Профильный предмет — один на направление, из числа: математика, обществознание, иностранный язык, история или информатика. Реже встречаются: география, физика, биология и химия. Точный набор по конкретному направлению — в таблице выше.
Есть ли бюджетные места в МГУ?
Да: бюджетные места (КЦП) указаны по 74 направлениям из 88, суммарно 4 085 мест по данным 2026. По остальным направлениям числа в открытых источниках нет — это не значит, что мест ноль. КЦП утверждается заново каждый год.
Похожие вузы
- МГТУ им. Баумана Москва
- Дипакадемия МИД Москва
- Финансовый университет при Правительстве РФ Москва
- ГИТИС Москва
- РАМ им. Гнесиных Москва
- РГУ нефти и газа Москва
- ГУУ Москва
- НИУ ВШЭ Москва